PFLANZGEFÄßE AUS STAHL
/ Pflanzgefäße aus Metall / Pflanzgefäße aus Stahl
KUBUS
DATEN
Artikel-Nr. | Außenmaße (cm) | Gewicht |
M1000 | 40,0 x 40,0 x 40,0 (L/B/H) | 18,0 kg |
M1001 | 45,0 x 45,0 x 45,0 (L/B/H) | 22,0 kg |
M1002 | 50,0 x 50,0 x 50,0 (L/B/H) | 26,0 kg |
M1003 | 55,0 x 55,0 x 55,0 (L/B/H) | 31,0 kg |
M1004 | 60,0 x 60,0 x 60,0 (L/B/H) | 37,0 kg |
M1005 | 65,0 x 65,0 x 65,0 (L/B/H) | 42,0 kg |
M1006 | 70,0 x 70,0 x 70,0 (L/B/H) | 48,0 kg |
M1007 | 44,0 x 44,0 x 100,0 (L/B/H) | 37,0 kg |
QUADER
DATEN
Artikel-Nr. | Außenmaße (cm) | Gewicht |
M1008 | 90,0 x 40,0 x 40,0 (L/B/H) | 29,0 kg |
M1009 | 100,0 x 45,0 x 45,0 (L/B/H) | 35,0 kg |
PYRAMIDE
DATEN
Artikel-Nr. | Außenmaße (cm) | Gewicht |
M1028 | 70,0 x 70,0 x 65,0 (L/B/H) | 45,0 kg |
M1026 | 50,0 x 50,0 x 45,0 (L/B/H) | 24,0 kg |
M1027 | 60,0 x 60,0 x 55,0 (L/B/H) | 34,0 kg |
KONUS
DATEN
Artikel-Nr. | Außenmaße (cm) | Gewicht |
M1025 | 50,0 x 50,0 x 120,0 (L/B/H) | 49,0 kg |
M1024 | 50,0 x 50,0 x 90,0 (L/B/H) | 40,0 kg |
M1023 | 50,0 x 50,0 x 60,0 (L/B/H) | 32,0 kg |
M1022 | 44,0 x 44,0 x 100,0 (L/B/H) | 37,0 kg |
M1021 | 44,0 x 44,0 x 75,0 (L/B/H) | 30,0 kg |
M1020 | 44,0 x 44,0 x 50,0 (L/B/H) | 24,0 kg |